型号 | QF-MD-1400 | |
参数 | 单位 | 指标 |
电源电压 | V | 3相5线AC380 50/60HZ |
装机功率 | KW | 4 |
工作环境温度 | ℃ | 0-45° |
工作环境相对湿度 | % | 20-80 |
最大工作半径 | mm | 1400 |
最小半径 | mm | 350 |
最大重复精度 | mm | ±0.1 |
各关节运动最大范围 | ° | J1 ±160° |
° | J2 +80°,-35° | |
° | J3 +90°,-25° | |
° | J4 ±360° | |
各关节运动最大速度 | °/S | J1 152.5 |
°/S | J2 148.7 | |
°/S | J3 191.4 | |
°/S | J4 360 | |
机器人重量 | KG | ≈820 |
一通电话、一封邮件,就是我们合作的开始
TEL:400-870-8292
无论您有任何疑问或合作咨询,我们都欢迎您给我们来电或留言,我们将在第一时间给您回访及解答。